性 能
齒輪泵 | 葉片泵 | 螺桿泵 | 柱塞泵 | ||
軸向式 | 徑向式 | ||||
額定壓力/MPa | 低壓2.5;高壓達25 | 低壓6.3;中壓16;高壓32 | 2.5~20 | 至40 | 至40 |
排量/mL·r-1 | 0.5~650 | 1~350 | 25~1500 | 4~100 | 6~500 |
最高轉速/r·min-1 | 300~7000 | 500~4000 | 1000~2300 | 5000 | 1800 |
最大功率/kW | 1200 | 320 | 390 | 2660 | 260 |
容積效率/% | 70~95 | 80~95 | 70~95 | 88~95 | 80~95 |
總效率/% | 75~90 | 75~90 | 70~85 | 85~95 | 80~92 |
適用黏度/mm2·s-1 | 20~500 | 20~200 | 19~49 | 20~200 | |
自吸能力 | 非常強 | 強 | 最強 |
| |
變量能力 | 否 | 單作用葉片泵能 | 否 | 好 | |
功率質量比/kW·kg-1 | 中 | 大 | 小 | 大 | |
輸出壓力脈動 | 大 | 小 | 小 | 小 | |
污染敏感度 | 小 | 大 | 小 | 大 | |
歷時變化 | 齒輪磨損后效率下降 | 葉片磨損后效率下降 | 螺桿磨損后效率下降 | 配流盤、滑靴或分配閥磨損時效率下降較大 | |
黏度對效率的影響 | 很大 | 稍小 |
| 很小 | |
噪聲 | 小~大 | 小~中 | 最小 | 中~大 | |
價格 | 最低 | 中 | 高 | 高 | |
適用場合 | 機床、工程機械、農務機械、搬運機械、車輛 | 機床、液壓機、注塑機、工程機械、飛機及要求噪聲較低的場合 | 精密機床和機械、輕紡化工機械、石油機械 | 工程機械、礦山冶金機械、鍛壓機械、建筑機械、船舶、飛機等 |